B2病棟 心理教育(15時から)
| 2月 | 〈火曜日〉 | 〈木曜日〉 | 〈金曜日〉 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | 治るとは | 5日 | 休み | 6日 | 訪問看護紹介 |
| 作業療法士 | センター⻑ | ||||
| 10日 | 作業療法とは | 12日 | 医師 | 13日 | 退院後の生活 |
| 作業療法士 | 作業療法⼠ | ||||
| 17日 | 睡眠について | 19日 | 考え方のくせ | 20日 | ストレスと付き合う |
| 作業療法士 | 公認⼼理師 | 作業療法⼠ | |||
| 24日 | ⾷事療法 | 26日 | 医師 | 27日 | 服薬管理 |
| 管理栄養士 | 看護師 |
| 3月 | 〈火曜日〉 | 〈木曜日〉 | 〈金曜日〉 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | 社会資源 | 5日 | 医師 | 6日 | 社会生活に必要なこと |
| 精神保健福祉士 | センター⻑ | ||||
| 10日 | デイケアの必要性 | 12日 | 医師 | 13日 | デイケア活動紹介 |
| 作業療法⼠ | 看護師 | ||||
| 17日 | 検査について | 19日 | 自己理解を深める | 20日 | 休み |
| 臨床検査技師 | 公認心理士 | ||||
| 24日 | 頭のストレッチ | 26日 | 医師 | 27日 | 入院生活について |
| 作業療法士 | 看護師 | ||||
| 31日 | 薬の効果と副作用 | ||||
| 薬剤師 |
| 4月 | 〈火曜日〉 | 〈木曜日〉 | 〈金曜日〉 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 医師 | 3日 | 病気の理解 | ||
| センター⻑ | |||||
| 7日 | 気分障害① | 9日 | 医師 | 10日 | 気分障害② |
| 作業療法⼠ | 作業療法⼠ | ||||
| 14日 | 頭のストレッチ① | 16日 | 医師 | 17日 | 頭のストレッチ② |
| 作業療法⼠ | 作業療法⼠ | ||||
| 21日 | 運動療法 | 23日 | 医師 | 24日 | 気分転換の方法 |
| 理学療法士 | 作業療法⼠ | ||||
| 28日 | 再発をふせぐ | 30日 | 医師 | ||
| 作業療法士 |
病気を正しく理解することは、症状の安定や回復に役立つことが分かっています。
また、病気のことを勉強するだけでなく、症状が起こってきた時や不安になった時に
対処する方法を学ぶことも、皆さんが望んでいる将来の実現にきっと役立ちます。
ぜひ気楽な気持ちで参加されてみてください。
心理教育についての質問は作業療法士・鍋山までお願いいたします。




